6.バイヤーの信用力
保険会社の審査力による場合
バイヤーの信用力はどのように明らかにしておりますか・・・? | ||
バイヤーの信用力は、@の数による簡易格付けと10段階評価のスコアでもって示します。 | ||
スコアとはどういうことですか・・・? | ||
それは、スコアのうち6~10はlowリスクを示し、希望どおりの付保○。4と5はmedium highリスクを示し、希望額の半分程度の付保▲。0~3はhighリスクを示し、付保×です。 | ||
今後は、スコアが示すリスク度合いにより与信取引を増やしたり、減らしたり、あるいは信用状取引の尺度にしてみます。 |
自社の審査力による場合
小口取引等に対して無記名で取り扱う場合、どうすればよいですか・・・? | ||
セラー自身で信用調査報告書等を入手し、自社の審査力でもって与信管理を行うものです。 | ||
保険料の水準はどうですか? | ||
それは、比較的高めですが、国内取引で小口案件に対して利用されることがあります。 | ||
対象国の新規バイヤーに対するオンライン申請の場合
対象国の新規バイヤーに対するクレジットリミットの設定はどうなりますか・・・? | ||
保険会社のオンラインを利用し、クレジットリミットを申請します。そのオンラインにヒットしますと、直ちに(A)満額回答、(B)一部承諾、(C)拒絶。それがヒットしませんと、(D)「保留扱い」とし、信用調査待ちのいずれかです。 | ||
直ぐに与信判断が分かりますと、競合他社より有利に商談をまとめることができるかもしれません。 | ||
クレジットリミットが希望どおりでないのは、(A)バイヤーによる「財務データの非開示」か、それとも(B)バイヤーの経営実態や財務状態で問題があるかどうかです。 | ||
そのときは、両者のうちどちらであるかを見極めるようにします。 |
非対象国の新規バイヤーに対するオンライン申請の場合
非対象国の新規バイヤーに対するクレジットリミットの設定はどうなりますか・・・? | ||
2段階の手続きがあります。先ずは、対象国への追加申請とその承認が必要です。その次は、保険会社のオンラインを利用し、クレジットリミットを申請するものです。 | ||
謝絶国でない限りは、直ぐに与信判断が分かりますと、競合他社より有利に商談をまとめることができるかもしれません。 | ||
謝絶国の場合は、どうしょうもありません。そういうところは、カントリーリスクの高いところですから、信用状取引であっても機能しておりません。 | ||
それは、例えば他の部門において輸入取引を行い、その支払い代金を前受金とし、別の部門から輸出取引をはじめるときにそれに回すという例外的な方法があります。 |
第6番のシナリオ群では、保険会社の審査力を簡易格付けと10段階評価のスコアでもって明らかにするものと、それ以外に無記名扱いのもとで保険会社により事前にセラーの審査力を確認しただけで所定の範囲内で保険をかけることとし、バイヤーの明細を支払遅延通知の段階ではじめて明らかにするやり方も併せて紹介しております。
また、留意すべき事項としては、対象国に対する新規バイヤーのクレジットリミットはそのままオンライン申請ができることと、そうでなく非対象国の場合はオンライン申請に先立って対象国への追加手続きを行い、保険料の追加負担を視野に入れて異動承認を得てから実施することを併せて紹介しております。
区分 | 分類 | クレジットリミットの 目安 |
---|---|---|
簡易格付 | @@@@ | 1,000万円 |
@@@ | ||
@@ | 500万円 | |
@ | 200万円 | |
R | 100万円 | |
NR | 70万円 | |
× | なし | |
スコア | 6~10(Lowリスク) | 希望通りの付保 |
4、5(Medium High リスク) | 希望の半分程度の付保 | |
0~3(Highリスク) | なし | |
格付とは、企業の債務履行状況を表したものを言います。 |