14.保険金請求
法的倒産の場合
| 法的倒産のときはどのように保険金を請求しますか・・・? |  | |
|  | 法的倒産を証するエビデンスを提出した日から30日でもって保険金の支払いを保留する待機期間が満了しますから、その後に保険金を請求することができます。 | |
| 保険金を請求するには、どんなエビデンスが必要ですか・・・? |  | |
|  | それは「債権を証するすべてのエビデンス」です。 | |
法的倒産以外の場合
| 法的倒産以外のときはどのように保険金を請求しますか・・・? |  | |
|  | 支払遅延通知書の提出日から5月でもって保険金の支払いを保留する待機期間が満了しますから、その後に保険金を請求することができます。 | |
| 保険金を請求するには、どんなエビデンスが必要ですか・・・? |  | |
|  | それは「債権を証するすべてのエビデンス」です。 | |
保険金の支払いに制約がある場合
| 保険金の支払いまでに制約がありますか・・・? |  | |
|  | 2段階の制約があります。先ずは損失額の制約として(A)クレジットリミットの範囲内、次は保険金支払い予定額の制約として(B)支払限度額の範囲内です。 | |
| 具体的にはどういう算式ですか・・・? |  | |
|  | 次のとおり。 ○損失額<クレジットリミットの場合 損失額×縮小てん補率=保険金支払い予定額≦支払限度額 ○クレジットリミット<損失額の場合 クレジットリミット×縮小てん補率=保険金支払い予定額≦支払限度額 | |
外貨建て取引の場合
| 外貨建て取引の場合、どうなりますか・・・? |  | |
|  | 正味債権額の換算率は、積出し月の最終営業日のTTB(対顧客直物電信買相場)です。 | |
| 積出し月の最終営業日における該当レート表をエビデンスとしてファイリングし、保険金請求に備えます。 |  | |
第14番のシナリオ群では、保険金の支払いのタイミングとして法的倒産の場合は「法的倒産を証するエビデンス」を提出した日から30日後、法的倒産以外の場合は支払遅延通知日から5月後に保険金請求できるように準備することを紹介しております。
また、留意すべき事項としては、保険金の支払時における制約として損失額≦クレジットリミット及び保険金の支払い予定額(期中の累計額)≦支払限度額の2本があることと、外貨建て取引の正味債権額を積出し月の最終営業日のTTB(対顧客直物電信買相場)を適用することを紹介しております。
| 1.支払限度額 | 保険金支払い予定額は支払限度額を上限。(セラー単位。) | |
|---|---|---|
| 2.請求のタイミング | (1)積出し前危険 | 損害認定後、かつ、所定の待機期間満了後。 | 
| (2)不払い危険 | 所定の待機期間満了後。 | |
| 3.エビデンスの確保 | (1)法的倒産の場合 | 法的倒産を証するエビデンス。(債権届出書類を含む。) | 
| (2)法的倒産以外の場合 | 債権を証するすべてのエビデンス。(L/C取引ではL/Cを含む。) | |
| (3)紛争債権の場合 | セラー無責としてのエビデンス。(現地の裁判所による確定判決等) | |
| 3.カウントダウン | 支払遅延の待機期間満了日(支払遅延通知期限+5月のこと。)をカウントダウン化し、関係者で情報の共有化を図ること。 | |
| 待機期間とは、保険金の支払いを留保する期間のことであって、バイヤーによる単なる支払遅延に対して支払遅延通知後5月、法的倒産に対して確認資料の提出後30日のことを言います。 | ||

